# Fidelidade — Pessoas (entities)

Auditoria de fidelidade da extração de pessoas em `www/data/merimee-persons.json` (7.791 entidades + 110 firmas) contra o texto real do CSV-fonte `raw/merimee.csv` (colunas `Auteur_de_l_edifice` e `Personnes_liees_a_l_edifice`). Data: 2026-09-01. Método: leitura direta do texto CSV com citações verbatim (sem heurísticas cegas), amostra estratificada de 50 entidades, varrimento global complementar, cobertura inversa em 30 registos.

## Estrutura

[C] `merimee-persons.json`: `{"persons": [...], "meta": {source, n: 7791, firms: 110}}`. Cada entidade:

- `name` (canónica, formato «Apelido Prenome»), `firm` (bool), `roles` (lista ordenada, ex. `["architecte", "maître de l'oeuvre"]`), `aka` (ex. «Le Corbusier» para Jeanneret Charles-Edouard), `count` (= nº de monumentos), `monuments: [{id, n, d, t, yr: [cmin, cmax]}]`, `yearRange`.
- **Ligação ao CSV**: `monuments[].id` = coluna `Reference` do CSV. [C] **persons.json NÃO tem datas de nascimento/morte** — `yr` e `yearRange` são os séculos de construção dos monumentos (herdados do dataset explorer), não datas biográficas.
- Distribuição de `count`: ≥50 refs: 4 entidades; 20–49: 14; 5–19: 246; 3–4: 458; 1–2: 7.069. `yearRange` presente em 7.713.

[C] Pipeline (`tools/build_persons.py`): funde 31 lotes `tools/persons_batches/out_pers_*.json`. Cada item do lote mapeia uma **string bruta exata** `s` — o valor verbatim de `Auteur_de_l_edifice` ou `Personnes_liees_a_l_edifice` de um registo — para entidades extraídas por agente LLM (`{name, type: person|firm, roles, aka}`). Por cada registo do CSV cuja string conste dos lotes, as entidades extraídas recebem esse `ref`; fusão por chave normalizada (NFKD, minúsculas, sem acentos — **apóstrofos e hífens mantidos**, o que releva abaixo no capítulo de duplicados).

[C] Cobertura de processamento: as duas colunas têm 6.150 strings não-vazias distintas (46.760 registos; 6.310 linhas com Auteur, 1.052 com Personnes) — as 6.150 estão presentes nos lotes: **0 strings por processar (100%)**.

## 50 entidades (amostra estratificada)

Amostra: 10 populares (top count), 15 médias (5–30 refs, aleatórias, seed 42), 15 raras (1–2 refs), 10 firmas. Para cada entidade verificámos 1–2 refs: o nome (ou variação óbvia: maiúsculas, apóstrofo, ordem apelido/prenome) tem de aparecer no texto `Auteur`/`Personnes` desse ref. Resultado: **86/86 verificações [C] — 0 alucinações na amostra**.

| entidade | ref | citação verbatim do CSV | encontrada? |
|---|---|---|---|
| Gabriel Ange-Jacques (popular, 125) | PA00079867 | GABRIEL Jacques-Ange;ou;GABRIEL Ange-Jacques (architecte) | [C] sim (literal, col. Auteur) |
| Gabriel Ange-Jacques (popular, 125) | PA00083216 | Gabriel Jacques (architecte);Gabriel Ange-Jacques (architecte) | [C] sim (literal) |
| Gabriel Jacques (popular, 120) | PA00079951 | Cotte Robert de (architecte);Gabriel Jacques (architecte) | [C] sim (literal) |
| Gabriel Jacques (popular, 120) | PA00083216 | Gabriel Jacques (architecte);Gabriel Ange-Jacques (architecte) | [C] sim (literal) |
| Guimard Hector (popular, 86) | PA00086087 | GUIMARD Hector (architecte) | [C] sim (literal) |
| Guimard Hector (popular, 86) | PA00085988 | GUIMARD Hector (architecte) | [C] sim (literal) |
| Vauban Sébastien Le Prestre de, marquis (popular, 57) | PA00078561 | Vauban Sébastien Le Prestre de;marquis (ingénieur militaire) | [C] sim (literal) |
| Vauban Sébastien Le Prestre de, marquis (popular, 57) | PA00080535 | Vauban Sébastien Le Prestre de;marquis (ingénieur militaire) | [C] sim (literal) |
| Jeanneret Charles-Edouard (popular, 47) | PA00081373 | Jeanneret Charles-Edouard;dit Le Corbusier (architecte);Perriand Charlotte (ensemblier) | [C] sim (literal; aka «Le Corbusier» também no texto) |
| Jeanneret Charles-Edouard (popular, 47) | PA00081695 | Jeanneret Charles-Edouard;dit;Le Corbusier (architecte) | [C] sim (literal) |
| Jeanneret Pierre (popular, 35) | PA00083657 | Jeanneret Charles-Edouard;dit Le Corbusier (architecte);Jeanneret Pierre (architecte) | [C] sim (literal) |
| Jeanneret Pierre (popular, 35) | PA00083882 | Jeanneret Charles-Edouard;dit;Le Corbusier (architecte);Jeanneret Pierre (architecte) | [C] sim (literal) |
| Prouve Jean (popular, 30) | PA00081783 | PROUVE Henri (architecte);PROUVE Jean (ferronnier, constructeur) | [C] sim (literal) |
| Prouve Jean (popular, 30) | PA00086583 | Laprade Albert (architecte);…;Prouvé Jean (ferronnier, constructeur);Subes Raymond (ferronnier) | [C] sim (literal) |
| Gruber Jacques (popular, 28) | PA00080354 | …BEAU Georges (architecte);GRUBER Jacques (peintre-verrier);DAUM Paul (verrier)… | [C] sim (literal) |
| Gruber Jacques (popular, 28) | PA00084560 | Hiriart Joseph (architecte);Tribout Georges (architecte);…;Gruber Jacques (peintre-verrier)… | [C] sim (literal) |
| Perret Auguste (popular, 27) | PA00079948 | Perret Auguste (architecte);Perret Gustave (architecte);Nègre Félix abbé (maître d'ouvrage)… | [C] sim (literal) |
| Perret Auguste (popular, 27) | PA00080911 | MATISSE Henri (peintre);PERRET Auguste (architecte);MILON DE PEILON L. (architecte)… | [C] sim (literal) |
| Subes Raymond (popular, 26) | PA00086569 | …UNTERSTELLER Nicolas (peintre);SUBES Raymond (ferronnier);SARRABEZOLLES Charles ou Carlo… | [C] sim (literal) |
| Subes Raymond (popular, 26) | PA00086583 | …Prouvé Jean (ferronnier, constructeur);Subes Raymond (ferronnier);Ruhlmann Emile-Jacques (décorateur)… | [C] sim (literal) |
| Dupiré-Rozan Achille Edouard (média, 10) | PA59000030 | Achille Edouard Dupiré-Rozan (architecte) | [C] sim (tokens, ordem invertida) |
| Dupiré-Rozan Achille Edouard (média, 10) | PA59000033 | Achille Edouard Dupiré-Rozan (architecte) | [C] sim (tokens, ordem invertida) |
| Louis Victor (média, 19) | PA00083188 | Louis Victor (architecte) | [C] sim (literal) |
| Louis Victor (média, 19) | PA00083192 | Louis Victor (architecte) | [C] sim (literal) |
| Jourdain Francis (média, 6) | PA00081651 | …GRAY Eileen (architecte, décorateur);JOURDAIN Francis (architecte, décorateur);BARILLET Louis (pei… | [C] sim (literal) |
| Jourdain Francis (média, 6) | PA00086082 | JOURDAIN Francis (architecte);BOURNEUF Georges (architecte) | [C] sim (literal) |
| Dhomme Maurice (média, 7) | PA00116231 | …GONSE Emmanuel (architecte);Commune (maître d'ouvrage);COUVEGNES Raymond (sculpteur);DHOMME Maurice (céramiste)… | [C] sim (literal) |
| Dhomme Maurice (média, 7) | PA00132909 | …Commune (maître d'ouvrage);CHAPLEAU Eugène (peintre);DHOMME Maurice (céramiste);BARILLET Louis (peintre-verrier)… | [C] sim (literal) |
| Barillet (média, 7) | PA00086635 | BARILLET (architecte);LE BOUC (architecte);SOLVET (décorateur);LEGER Fernand (peintre) | [C] sim (literal) |
| Barillet (média, 7) | PA00110339 | Levesque René (architecte);Barillet (verrier) | [C] sim (literal) |
| Wogenscky André (média, 9) | PA00117490 | Jeanneret Charles-Edouard;dit;Le Corbusier (architecte);Wogenscky André (architecte) | [C] sim (literal) |
| Wogenscky André (média, 9) | PA00117761 | Jeanneret Charles-Edouard;dit;Le Corbusier (architecte);Wogenscky André (architecte);Communauté des Dominicains (maître d'ouvrage)… | [C] sim (literal) |
| Lemercier Jacques (média, 10) | PA00087857 | LEMERCIER Jacques (architecte) | [C] sim (literal) |
| Lemercier Jacques (média, 10) | PA00088485 | LEMERCIER Jacques (architecte);NENOT (maître de l'oeuvre) | [C] sim (literal) |
| Le Vau Louis (média, 10) | PA00079907 | LE VAU Louis (architecte) | [C] sim (literal) |
| Le Vau Louis (média, 10) | PA00079883 | Le Mercier;ou;Lemercier (architecte);Le Vau Louis (architecte);Boffrand Germain (maître de l'oeuvre)… | [C] sim (literal) |
| Odorico Isidore (média, 5) | PA00089146 | …Brandt Edgar (ferronnier);Subes Raymond (ferronnier);Odorico Isidore (mosaïste);Méheut Mathurin (peintre) | [C] sim (literal) |
| Odorico Isidore (média, 5) | PA00135257 | LEFORT Georges-Robert (architecte);ODORICO Isidore (mosaïste) | [C] sim (literal) |
| Commune (firma, 17) | PA00116231 | DUVAL Charles (architecte);GONSE Emmanuel (architecte);Commune (maître d'ouvrage)… | [C] sim (literal) |
| Commune (firma, 17) | PA00115818 | Grange Georges (architecte);Bourquin Louis (architecte);Commune (maître d'ouvrage);Sediey Ernest (sculpteur)… | [C] sim (literal) |
| Hardouin Mansart Jules (média, 18) | PA00080031 | Mansart François (architecte);Hardouin Mansart Jules (architecte) | [C] sim (literal) |
| Hardouin Mansart Jules (média, 18) | PA00087674 | Hardouin Mansart Jules (architecte) | [C] sim (literal) |
| Garnier Charles (média, 10) | PA00080970 | GARNIER Charles (architecte);EIFFEL Gustave (ingénieur);AUBERT Honoré (architecte) | [C] sim (literal) |
| Garnier Charles (média, 10) | PA00086731 | GARNIER Charles (architecte) | [C] sim (literal) |
| Leger Fernand (média, 7) | PA00086660 | LEGER Fernand (habitant célèbre, peintre) £SOUTINE Chaïm (habitant célèbre, peintre) £MODIGLIANI Amedeo… (col. Personnes) | [C] sim (literal, col. Personnes) |
| Leger Fernand (média, 7) | PA00086635 | BARILLET (architecte);LE BOUC (architecte);SOLVET (décorateur);LEGER Fernand (peintre) | [C] sim (literal) |
| Suisse Charles (média, 7) | PA00112306 | SUISSE Charles (architecte) | [C] sim (literal) |
| Suisse Charles (média, 7) | PA00112266 | SUISSE Charles (architecte) | [C] sim (literal) |
| Mansart François (média, 18) | PA00078096 | MANSART François (architecte) | [C] sim (literal) |
| Mansart François (média, 18) | PA00080031 | Mansart François (architecte);Hardouin Mansart Jules (architecte) | [C] sim (literal) |
| Huet (rara, 1) | PA97400038 | HUET (ingénieur);ACCOT Irénée (menuisier);Boiteau Paul (maître d'oeuvre) | [C] sim (literal) |
| Orloff Chana (rara, 1) | PA00086639 | Lurcat Jean, peintre (maître d'ouvrage);Orloff Chana, sculpteur (maître d'ouvrage)… (col. Personnes) | [C] sim (literal, col. Personnes) |
| Rabault René (rara, 1) | PA49000088 | Joly-Leterme Charles (architecte);Rabault René (peintre);Barbereau Antoine-Victor;dit;Saint-Léon (décorateur) | [C] sim (literal) |
| Bartolini Lorenzo (rara, 1) | PA2B000012 | Bartolini Lorenzo (sculpteur) | [C] sim (literal) |
| Dumaine Alexandre (rara, 1) | PA21000057 | Dumaine Alexandre (propriétaire) (col. Personnes) | [C] sim (literal, col. Personnes) |
| Dauphiné (rara, 1) | PA76000041 | Dauphiné (architecte);Pasquier (peintre) | [C] sim (literal) |
| Manaut Paul (rara, 1) | PA00125573 | …Barthe Paul (entrepreneur);Manaut Paul (sculpteur);Violet Gustave (céramiste) | [C] sim (literal) |
| Menier Jean-Antoine-Brutus (rara, 1) | PA00087175 | MENIER Jean-Antoine-Brutus (chocolatier, maître d'ouvrage) (col. Personnes) | [C] sim (literal, col. Personnes) |
| Bohin Benjamin (rara, 1) | PA00135530 | Bohin Benjamin (commanditaire);Bouilland Frères (commanditaire) (col. Personnes) | [C] sim (literal, col. Personnes) |
| Lenoble Jacques (rara, 1) | PA75050005 | Le Couteur Jean (architecte);Prouvé Jean (ingénieur);Lenoble Jacques (céramiste) | [C] sim (literal) |
| Rouchon (rara, 1) | PA00092386 | Rouchon (architecte);André Edouard (architecte paysagiste) | [C] sim (literal) |
| Besnard Philippe (rara, 1) | PA74000036 | Besnard Philippe (sculpteur);Decoux (architecte);Rudier Eugène (fondeur)… | [C] sim (literal) |
| Lombard Jean (rara, 2) | PA00081017 | LOMBARD Jean (architecte);VALLON Laurent (architecte) | [C] sim (literal) |
| Lombard Jean (rara, 2) | PA00081030 | LOMBARD Jean (architecte);PAVILLON Pierre (architecte) | [C] sim (literal) |
| Quentin (rara, 1) | PA00106744 | COLLIN Adrien (architecte);QUENTIN (ferronnier) | [C] sim (literal) |
| Carpentier Z. (rara, 1) | PA80000106 | Mallet J. (architecte);Carpentier Z. (architecte);Jeannin Gaétan (maître-verrier) | [C] sim (literal) |
| France-Lanord et Bichaton (firma, 2) | PA00106491 | …ROYER Charles (architecte départemental);FRANCE-LANORD ET BICHATON (entrepreneur) | [C] sim (literal) |
| France-Lanord et Bichaton (firma, 2) | PA00106462 | Renard Jules (architecte);France-Lanord et Bichaton (entrepreneur) | [C] sim (literal) |
| Lütke et Backes (firma, 1) | PA67000082 | Lütke et Backes (architecte);Wildmann (architecte);Hey Jean (entrepreneur) | [C] sim (literal) |
| Serves frères (firma, 1) | PA00135168 | Nexon (maître de l'oeuvre);Duveau;et;Trousset (maître de l'oeuvre);Serves frères (maître de l'oeuvre) | [C] sim (literal) |
| Induni frères (firma, 1) | PA00117700 | LAMAIZIERE Léon (architecte);LAMAIZIERE Marcel (architecte);INDUNI frères (sculpteurs) | [C] sim (literal) |
| Roze Henry et fils (firma, 1) | PA00088921 | ROZE Henry et fils (maître de l'oeuvre) | [C] sim (literal) |
| Thiébaut (firma, 2) | PA06000034 | Carrier-Belleuse Albert-Ernest (sculpteur);Thiébaut (fondeur) | [C] sim (literal) |
| Thiébaut (firma, 2) | PA00106321 | Thiebaut (maître de l'oeuvre) | [C] sim (literal) |
| Picard et Cie (firma, 1) | PA00086004 | Picard et Cie (décorateur) | [C] sim (literal) |
| Isard Frères (firma, 1) | PA74000036 | …Bernasconi (marbrier);Pedroli H. & E. (mosaïstes);Isard Frères (serruriers, barrière) | [C] sim (literal) |
| Communauté des Dominicains (firma, 2) | PA00117761 | …Wogenscky André (architecte);Communauté des Dominicains (maître d'ouvrage);Mortamet Jean-Gabriel;architecte en chef…;XENAKIS Iannis (compositeur) | [C] sim (literal) |
| Communauté des Dominicains (firma, 2) | PA59000088 | Communauté des Dominicains (maître d'ouvrage) | [C] sim (literal) |
| Eiffel (firma, 2) | PA00098723 | Eiffel (entrepreneur);Daydé (entrepreneur);Pillé (entrepreneur);Mazoyer (ingénieur) | [C] sim (literal) |
| Eiffel (firma, 2) | PA40000033 | Eiffel (entrepreneur) | [C] sim (literal) |

**Varrimento global complementar** (todas as 7.791 entidades × até 15 refs cada = 11.549 pares, comparação normalizada acentos/apóstrofos/hífens/maiúsculas + tokens para ordens invertidas + aka): **11.536/11.549 = 99,89% dos pares confirmados no texto do CSV**. Restam 12 entidades (todas `count=1`) sem correspondência — examinadas verbatim no capítulo Veredicto.

## Cobertura inversa 30 registos

Amostra aleatória (seed 7) de 30 registos do CSV com `Personnes_liees_a_l_edifice` não-vazio; para cada segmento (separador `;`) verificou-se se existe entidade no persons.json ligada a esse ref cujo nome (ou aka) corresponda.

- **33/33 segmentos cobertos = 100%** (todos os 30 registos têm as suas pessoas representadas; exemplos verbatim: `Calder Alexandre (maître d'ouvrage)` @PA00132564; `communauté des bénédictines (commanditaire)` @PA14000055; `Henri IV, roi de France et de Navarre (personnage célèbre)` @PA00104814; `Batut, Arthur (habitant célèbre)` @PA00095514 — extraída como «Batut Arthur»).
- **Falsos-positivos: 0/70.** As 70 entidades ligadas a estes 30 refs estão todas justificadas pelo texto das DUAS colunas (Auteur + Personnes) dos respetivos registos. Nota de método: muitos registos têm entidades vindas da coluna Auteur (ex.: PA00084560 tem 12 entidades, todas de `Auteur_de_l_edifice`) — comparadas contra ambas as colunas, todas batem.
- Peculiaridade da fonte [C]: 1 string de Personnes usa `£` como separador em vez de `;` (PA00086660: «LEGER Fernand … £SOUTINE Chaïm …»). A extração tratou-a corretamente (Leger, Soutine etc. existem como entidades).

## Datas e papéis

- **[C] persons.json não contém datas de nascimento/morte.** A única «data» é `yearRange`/`yr` = séculos de construção dos monumentos. Quem esperasse na página de pessoa datas biográficas (naissance/mort) não as encontrará — limitação de design, não erro de extração.
- **Séculos (20 entidades × 2 refs = 40 verificações): 40/40 OK [C].** O `yr` de cada monumento engloba os séculos declarados nas colunas `Format_abrege_du_siecle_de_construction`/`Siecle_de_la_campagne_principale_de_construction`. Ex.: Vauban @PA00078561: CSV «16e s.;17e s.;18e s.» ↔ yr [16,18]; Dhomme @PA00116231: «15e s.;16e s.;20e s.» ↔ yr [15,20]; Guimard @PA00086087: «20e s.» ↔ yr [20,20].
- **Papéis (35 papéis nas 20 entidades): 35/35 [C]** — cada papel extraído aparece entre parênteses na string-fonte de pelo menos um dos refs da entidade. Ex.: Jourdain Francis: `JOURDAIN Francis (architecte, décorateur)` → roles architecte, décorateur (+ peintre, peintre-verrier de outros refs) [C]; Orloff Chana: `Orloff Chana, sculpteur (maître d'ouvrage)` → role «maître d'ouvrage» [C]; Induni frères: `INDUNI frères (sculpteurs)` [C]. O caso mais exigente, «maître de l'oeuvre» de Gabriel Jacques (presente em só 1 dos 120 refs), foi localizado [C] em PA00110736: `Gabriel Jacques (maître de l'oeuvre)`.
- Nota [C]: os papéis são união por monumento (documentado no pipeline), pelo que uma entidade pode ter mais papéis do que os visíveis num ref específico — consistente com o texto quando consultado na ficha certa.

## Lixo/duplicados

**Lixo** — varrimento dos 7.791 nomes: 0 nomes vazios, 0 com ≤2 caracteres, 0 com dígitos não-romanos, 0 endereços/frases. 8 únicos candidatos por heurística, **todos benignos** após inspeção:

- «Morice de la Rüe Charles-Félix» / «Morice de la Rüe» — falso alarme do detector («rüe» não é «rue» de endereço; [I] apelido real de arquiteto lorenês).
- Nomes nobiliárquicos longos legítimos: «La Fayette Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert Motier, marquis de», «La Vallière Louise Françoise de La Baume Le Blanc, duchesse de», «Pellevé de La Motte-Ango marquis de Flers Robert».
- Firmas com «&»/razão social longa: «Pedroli H. & E.» [C] (aparece literal em PA74000036), «Mercier & Limousin», «Société Anonyme des Hauts Fourneaux Forges et Aciéries du Saut-du-Tarn».

**Duplicados** — 71 grupos (143 entidades, ≈1,8% do total) colapsam para a mesma pessoa quando se ignoram hífen/espaço/vírgula: «Ledoux Claude Nicolas» vs «Ledoux Claude-Nicolas», «Hardouin Mansart Jules» vs «Hardouin-Mansart Jules», «Le Mercier» vs «Lemercier», «Médicis Catherine de» vs «Médicis, Catherine de», «Gentil et Bourdet» vs «Gentil-et-Bourdet», etc. **[C] Verificação: em 71/71 grupos TODAS as variantes existem literalmente no CSV** — a causa é a grafia inconsistente da própria base Mérimée, que a chave de fusão do `build_persons.py` (que mantém hífens/apóstrofos) não funde. É um problema de **sub-fusão** (contagens divididas, ex.: Hardouin-Mansart aparece duas vezes), não de invenção. Caso [I] análogo não detetável por chave: «Gabriel Ange-Jacques» (125) e «Gabriel Jacques» (120) são provavelmente o mesmo arquiteto (Jacques-Ange Gabriel), mas ambas as formas estão [C] lado a lado no texto da fonte (PA00083216: `Gabriel Jacques (architecte);Gabriel Ange-Jacques (architecte)`) e noutros sítios o CSV usa «GABRIEL Jacques-Ange;ou;GABRIEL Ange-Jacques» (PA00079867) — o site espelha a ambiguidade da fonte.

## Veredicto

**Taxa de alucinação ≈ 0,1%.** Na amostra estratificada de 50 entidades (86 pares entidade–ref, cobrindo populares, médias, raras e firmas): 0 alucinações, 86/86 [C]. No varrimento global (11.549 pares): 99,89% confirmados; as 12 entidades não localizadas decompõem-se, por inspeção verbatim, em:

- **5 reconstruções fiéis de mojibake do próprio CSV** [C — corretas]: `SCH;NHALS` → «Schönhals» (PA00106912), `KL;CKNER WERKE S. A.` → «Klöckner Werke S. A.» (PA00135419), `Communauté des s;urs franciscaines` → «…sœurs…» (PA76000055), `Bachelet;mile Just` → «Bachelet Émile Just» (PA88000058), `Moines d;En Calcat` → «Moines d'En Calcat» (PA12000021). O CSV corrompeu caracteres acentuados em `;`; os agentes reconstruíram-nos corretamente.
- **7 alterações subtis de grafia** [C do texto, divergência real, ≈0,09% das entidades]: CSV `GUINAUDEAU René` → extraído «Guinadeau René» (PA00110305); `DELPONTE Jean-Baptiste` → «Delporte Jean-Baptiste» (PA00118215); `CAVENEGET` → «Cavenget» (PA00132644); `GARNEREAU Auguste` → «Garnerneau Auguste» (PA85000017); `LOUSTANEAU Thomas` → «Loustanceau Thomas» (PA71000015); `SUAUDEAU Maurice` → «Suadeau Maurice» (PA62000050); `HELMRICHE` → «Helriche» (PA00107244). Nomes reais mal transliterados numa letra — o único defeito de fidelidade encontrado.

**Cobertura: excelente.** 100% das 6.150 strings brutas das colunas de pessoas foram processadas; 100% dos segmentos `Personnes_liees` cobertos nos 30 registos amostrados (33/33); 0 falsos-positivos entre as 70 entidades desses registos. Papéis e séculos: 35/35 e 40/40 [C]. **Pontos a melhorar** (qualidade, não fidelidade): fundir os 71 grupos de duplicados por hifenização (1,8% das entidades) e considerar acrescentar datas biográficas (ausentes por design) e uma lista dos 7 nomes alterados acima para correção pontual.

## Fontes

- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\raw\merimee.csv` (delimitador `|`, 46.760 registos; colunas `Auteur_de_l_edifice`, `Personnes_liees_a_l_edifice`, `Format_abrege_du_siecle_de_construction`, `Siecle_de_la_campagne_principale_de_construction`) — verdade para todas as citações verbatim [C]
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\www\data\merimee-persons.json` (objeto auditado)
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\tools\build_persons.py` (pipeline de fusão dos 31 lotes)
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\tools\persons_batches\out_pers_01..31.json` (extração LLM; 6.150 strings)
- Dataset original: https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/3a52af4a-f9da-4dcc-8110-b07774dfb3bc (Base Mérimée, Ministère de la Culture, Licence Ouverte 2.0)
