# Fidelidade — Uso e domínio/denominação

Dimensão 04 do painel de auditoria do MonumentosFR: verificar a fidelidade dos campos de **uso** (`ou` = usage d'origine, `cu` = usage actuel) e **domínio/denominação** (`t1` = domaine, `t2` = dénomination) do dataset servido (`www/explorer/merimee_data.json`) face ao CSV-fonte (`raw/merimee.csv`, base Mérimée, data.gouv.fr). É a dimensão de maior risco do painel porque `ou`/`cu` **não são cópias diretas**: derivam de uma classificação semântica sobre vocabulário fechado, pelo que aqui se audita não só a fidelidade de transcrição mas a **correção semântica** da atribuição.

Legenda: **[C]** confirmado na fonte/pipeline; **[I]** inferido/secundário. Amostras julgadas por leitura real dos textos (sem heurísticas).

## Método

1. **Leitura do pipeline** (`tools/build_dataset.py`, `tools/merge_vocab.py`) e dos mapas (`tools/usage_map.json`, `tools/vocab_self.json`, `tools/dest_self.json`, lotes em `tools/vocab_batches/`) para estabelecer a proveniência de cada chave.
2. **População inteira** para `t1`/`t2` (46.760 registos): comparação campo a campo dataset vs CSV (join por `Reference`), contagens cruzadas e listagem de divergências.
3. **Amostra estratificada de 80** registos para `cu` (destinations frequentes ≥10 ocorrências: 30 — os 28 valores frequentes existentes + 2 repetidos dos maiores; médias 5–9: 20; raras ≤4: 20; vazias: 10), amostragem aleatória com seed 42; leitura da `Destination_actuelle_de_l_edifice` real no CSV e julgamento semântico da categoria atribuída.
4. **Amostra de 40** para `ou` (dénominations frequentes ≥50: 15, médias 5–49: 15, raras <5: 10), julgada face à dénomination e ao domaine.
5. **Cobertura**: % de registos com `ou`/`cu` vazios, decomposição das falhas (variantes de capitalização / compostos «a;b» / termos novos) e distribuição de categorias.

Regras respeitadas: operação read-only em `raw/` e `www/`; único ficheiro escrito é este relatório.

---

## Proveniência dos campos

Mapeamento confirmado por leitura de `build_dataset.py` [C]:

| Chave | Origem no CSV | Transformação |
|---|---|---|
| `t1` | `Domaine` | `domaine_full.split(";")[0].strip()` — **apenas o 1.º domínio** quando multi-valor |
| `t2` | `Denomination_de_l_edifice` | cópia direta com `.strip()` — sem normalização |
| `ou` | `Denomination_de_l_edifice` | lookup `usage_map[denom]` → «Categoria: termo bruto»; vazio se denom sem mapa |
| `cu` | `Destination_actuelle_de_l_edifice` | lookup `usage_map[dest]` → «Categoria: termo bruto»; vazio se dest vazia ou sem mapa |
| `uc` (derivado) | `ou` vs `cu` | 1 se a categoria (parte antes de «:») mudou — 1.131 registos [C] |

Como o `usage_map.json` foi construído (`merge_vocab.py`) [C]:
1. Base = `vocab_self.json` — **auto-classificação própria (prov=I)** do top-220 das 1.997 denominações distintas (93% dos registos; meta do próprio ficheiro; medido: 92,9%). Os compostos «a;b» foram classificados pelo 1.º elemento, mas a chave do mapa é o composto integral — compostos fora do top-220 ficam sem mapa.
2. Base dos destinos = `dest_self.json` — auto-classificação (prov=I) do top-120 dos 416 destinos distintos (83% dos registos com destino; medido: 83,5% = 1.466/1.755).
3. Outputs de agentes (`out_usage_01..08`, `out_dest_01..02`) teriam prioridade, **mas não existem**: `tools/vocab_batches/` contém só os lotes de input e `_missing.json` lista `usage_01..08` e `dest_01..02` como «FALTA OUTPUT» [C]. **Conclusão [C]: toda a classificação ou/cu é self-classification (prov=I); nenhum termo teve validação por agente nem fonte externa [C] — ver `sources_self.json`, que só promove prov=C para denominação/técnica/domaine, nunca para as categorias de uso.**
4. Taxonomia fechada de 19 categorias (`_taxonomy.json`): Culte, Résidentiel, Défensif, Agricole, Industriel et artisanal, Commercial, Services et bureaux, Administratif, Judiciaire et policier, Santé et assistance, Enseignement, Culture et loisirs, Funéraire, Commémoratif, Génie civil et transport, Hydraulique, Jardin et paysage, Archéologie, Autre [C].
5. `usage_map.json` = união dos dois self-maps: 220 + 120 − 39 termos comuns = **301 entradas** (verificado numericamente) [C].

Nota: `ou` é, **por construção, um [I]** — o CSV não tem qualquer campo «usage d'origine»; o site infere-o do tipo de edifício declarado na `Denomination_de_l_edifice` (ex.: «église» → «Culte: église»). É uma inferência tipológica razoável mas não um dado da fonte.

Nota secundária: `Statut_juridique_de_l_edifice` → `owt` e `Precision_sur_la_denomination` → detalhe (`prec_denom`) não fazem parte de ou/cu/t1/t2; fora do âmbito desta dimensão.

## t1/t2 população inteira

Comparação campo a campo dos 46.760 registos (join por `Reference`; 0 refs no CSV sem registo no dataset) [C]:

| Campo | Iguais | Divergentes | Fidelidade |
|---|---|---|---|
| `t1` vs `Domaine.split(";")[0].strip()` | 46.760 | **0** | 100% da regra declarada |
| `t2` vs `Denomination_de_l_edifice` | 46.760 | **0** | 100% cópia fiel |

- **t2 é cópia exata** [C]: 1.997 denominações distintas transcritas sem normalização (acentos, maiúsculas, compostos «a;b» mantidos como na fonte).
- **t1 é fiel à regra, com perda parcial documentada** [C]: 183 registos (0,4%) têm `Domaine` multi-valor (ex.: PA00081116 «architecture militaire;architecture religieuse» → t1 «architecture militaire»; PA00088714 com 3 valores → só o 1.º). Os domínios secundários existem no detalhe (`dom` em `merimee-detail-*.json`) mas não no t1 do explorer — perda consciente de design, não erro.
- Distribuição do t1 (1.ª parte do Domaine) [C]: architecture domestique 19.129; religieuse 15.546; funéraire/commémorative/votive 2.569; administration/vie publique 2.028; militaire 1.668; génie civil 1.448; industrielle 837; commerciale 486; agricole 378; site archéologique 208; culture/recherche/sport/loisir 198; scolaire 139; hospitalière 110; artisanale 98; jardin 53; urbanisme 48; judiciaire 47; fiscale/financière 24; variantes raras 14; **vazio 1.732 (3,7%)**. O filtro do site usa 22 valores (exclui vazios) [C].

**Veredicto t1/t2: conformidade total com a regra do pipeline; nenhuma divergência a reportar.**

## cu amostra 80 (tabela)

Estratos: **F** = destination com ≥10 ocorrências (30), **M** = 5–9 (20), **R** = ≤4 (20), **V** = vazia (10). Veredictos: ✓ [C] = correto e óbvio; ✓ [I] = correto/discutível; ✗ = perda (cu vazio apesar de destination preenchida). Destination e cu transcritos da fonte/dataset.

| # | Ref | Destination (CSV) | cu (site) | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA00103307 | musée | Culture et loisirs: musée | ✓ [C] |
| 2 | PA00096646 | église paroissiale | Culte: église paroissiale | ✓ [C] |
| 3 | PA00079294 | mairie | Administratif: mairie | ✓ [C] |
| 4 | PA00103479 | hôtel de ville | Administratif: hôtel de ville | ✓ [C] |
| 5 | PA00094166 | école | Enseignement: école | ✓ [C] |
| 6 | PA00096991 | lycée | Enseignement: lycée | ✓ [C] |
| 7 | PA00110714 | bibliothèque | Culture et loisirs: bibliothèque | ✓ [C] |
| 8 | PA00081970 | hôpital | Santé et assistance: hôpital | ✓ [C] |
| 9 | PA97400085 | établissement administratif | Administratif: établissement administratif | ✓ [C] |
| 10 | PA00090561 | tribunal | Judiciaire et policier: tribunal | ✓ [C] |
| 11 | PA00108422 | banque | Services et bureaux: banque | ✓ [C] |
| 12 | PA00105887 | préfecture | Administratif: préfecture | ✓ [C] |
| 13 | PA00085977 | banque de France | Services et bureaux: banque de France | ✓ [C] |
| 14 | PA44000006 | office de tourisme | Services et bureaux: office de tourisme | ✓ [C] |
| 15 | PA00101378 | collège | Enseignement: collège | ✓ [C] |
| 16 | PA00082537 | centre culturel | Culture et loisirs: centre culturel | ✓ [C] |
| 17 | PA00081345 | caserne | Défensif: caserne | ✓ [C] (categoria «Défensif» agrupa o militar) |
| 18 | PA00094307 | maison de retraite | Santé et assistance: maison de retraite | ✓ [C] |
| 19 | PA00088729 | Ministère | Administratif: Ministère | ✓ [C] |
| 20 | PA00089074 | hospice | Santé et assistance: hospice | ✓ [C] |
| 21 | PA00096692 | presbytère | Culte: presbytère | ✓ [I] (residência clerical; convenção aceitável) |
| 22 | PA00132596 | cinéma | Culture et loisirs: cinéma | ✓ [C] |
| 23 | PA00078791 | palais de justice | Judiciaire et policier: palais de justice | ✓ [C] |
| 24 | PA00106926 | remise | Autre: remise | ✓ [I] (termo genérico; fallback razoável) |
| 25 | PA00086243 | restaurant | Commercial: restaurant | ✓ [C] |
| 26 | PA88000021 | sous-préfecture | Administratif: sous-préfecture | ✓ [C] |
| 27 | PA00090672 | université | Enseignement: université | ✓ [C] |
| 28 | PA00096732 | caisse d'épargne | Services et bureaux: caisse d'épargne | ✓ [C] |
| 29 | PA00097309 | musée | Culture et loisirs: musée | ✓ [C] |
| 30 | PA69000071 | mairie | Administratif: mairie | ✓ [C] |
| 31 | PA00111579 | école d'art | Enseignement: école d'art | ✓ [C] |
| 32 | PA00113863 | musée ; bibliothèque | Culture et loisirs: musée ; bibliothèque | ✓ [C] |
| 33 | PA00080072 | hôpital ; hospice | Santé et assistance: hôpital ; hospice | ✓ [C] |
| 34 | PA00103328 | exploitation agricole | Agricole: exploitation agricole | ✓ [C] |
| 35 | PA00082925 | gendarmerie | Judiciaire et policier: gendarmerie | ✓ [C] |
| 36 | PA00113076 | grange | Agricole: grange | ✓ [C] |
| 37 | PA00101539 | édifice hospitalier | Santé et assistance: édifice hospitalier | ✓ [C] |
| 38 | PA00117520 | palais de Justice | Judiciaire et policier: palais de Justice | ✓ [C] (maiúscula fiel ao CSV) |
| 39 | PA00079951 | édifice scolaire | Enseignement: édifice scolaire | ✓ [C] |
| 40 | PA00086761 | institut de recherche | Culture et loisirs: institut de recherche | ✓ [I] (espelha o agrupamento Mérimée «culture, recherche…»; discutível) |
| 41 | PA00078276 | magasin de commerce | Commercial: magasin de commerce | ✓ [C] |
| 42 | PA00125711 | ferme | Agricole: ferme | ✓ [C] |
| 43 | PA00087536 | mairie ; école | Administratif: mairie ; école | ✓ [I] (uso misto; categoria = 1.ª parte) |
| 44 | PA00090824 | Banque de France | Services et bureaux: Banque de France | ✓ [C] (duplica por maiúscula «banque de France») |
| 45 | PA00087813 | centre social | Santé et assistance: centre social | ✓ [C] |
| 46 | PA00083184 | édifice judiciaire pénitentiaire ou de police | Judiciaire et policier: (mesmo termo) | ✓ [C] |
| 47 | PA00102789 | hôtel de ville ; musée | Administratif: hôtel de ville ; musée | ✓ [I] (misto) |
| 48 | PA00086043 | ministère | Administratif: ministère | ✓ [C] |
| 49 | PA00100014 | salle d'exposition | Culture et loisirs: salle d'exposition | ✓ [C] |
| 50 | PA00097307 | hôtel de voyageurs | Services et bureaux: hôtel de voyageurs | ✓ [I] (hotelaria sem categoria própria) |
| 51 | PA00098350 | centre de congrès | Services et bureaux: centre de congrès | ✓ [I] |
| 52 | PA33000203 | Actuellement musée des arts décoratifs et du design | *(vazio)* | ✗ PERDA óbvia (é um museu) |
| 53 | PA00094571 | édifice fiscal ; centre d'archives | *(vazio)* | ✗ perda (ambas as partes mapeadas isoladamente) |
| 54 | PA00085836 | consulat | *(vazio)* | ✗ perda (Administratif óbvio) |
| 55 | PA00094840 | centre de formation agricole | *(vazio)* | ✗ perda |
| 56 | PA00094677 | musée ; rectorat | *(vazio)* | ✗ perda (ambas mapeadas isoladamente) |
| 57 | PA00100379 | école supérieure | Enseignement: école supérieure | ✓ [C] |
| 58 | PA00108582 | sous-préfecture ; gendarmerie | *(vazio)* | ✗ perda (ambas mapeadas) |
| 59 | PA00090904 | tribunal ; école d'art | *(vazio)* | ✗ perda |
| 60 | PA00109813 | Evéché | *(vazio)* | ✗ perda (grafia/capitalização de «évêché» → Culte) |
| 61 | PA74000056 | Ecole supérieure d'art | *(vazio)* | ✗ perda (variante de «école d'art») |
| 62 | PA00107125 | musée ; mairie | *(vazio)* | ✗ perda |
| 63 | PA00081374 | Conservatoire de musique | *(vazio)* | ✗ perda (mapa tem «conservatoire») |
| 64 | PA00104516 | bureau de Poste | *(vazio)* | ✗ perda (variante de capitalização) |
| 65 | PA00086100 | conservatoire ; musée | *(vazio)* | ✗ perda |
| 66 | PA00135593 | désaffecté | *(vazio)* | ✓ [C] (desafetado = sem uso atual; vazio é a resposta certa) |
| 67 | PA00088903 | église paroissiale ; lycée | *(vazio)* | ✗ perda |
| 68 | PA00115705 | préfecture ; centre d'archives | *(vazio)* | ✗ perda |
| 69 | PA00113389 | musée ; maison de retraite | *(vazio)* | ✗ perda |
| 70 | PA00090735 | Bureau d'Aide Sociale | *(vazio)* | ✗ perda (maiúscula extra vs termo mapeado «Bureau d'aide sociale») |
| 71–80 | (V: PA13000080, PA00125632, PA33000184, PA00117876, PA00099655, PA00093048, PA00088702, PA51000003, PA00103761, PA00085281) | *(vazia)* | *(vazio)* | ✓ [C] ×10 — fiel à fonte |

**Resultados da amostra cu** [C/I]:
- **Concordância semântica: 63/80 = 78,8%** (56 ✓[C] + 7 ✓[I]).
- **Nas 63 categorias atribuídas: 0 erros semânticos — 100% corretas.** Todas as falhas (17 = 21,2%) são do tipo «destination preenchida → cu vazio», i.e. **falhas de cobertura do mapa, nunca de classificação errada**.
- Estratos: F 30/30 ✓; M 20/20 ✓; V 10/10 ✓; R 3/20 ✓ (as raras concentram as perdas: 17 ✗).
- Cobertura populacional [C]: `cu` preenchido em apenas **1.466/46.760 = 3,1%** — mas isso espelha a fonte: **45.005 destinations (96,2%) são vazias no próprio CSV**. Das 1.755 destinations preenchidas, 1.466 (83,5%) receberam categoria e 289 (16,5%) ficaram sem mapa — ao nível de registos: 25 variantes de maiúsculas + 84 compostos 100% mapeáveis (= 109 mecanicamente recuperáveis) + 180 termos novos.

## ou amostra 40

**Proveniência [I]:** o CSV Mérimée não tem campo de uso de origem; `ou` é inferido da `Denomination_de_l_edifice` via `usage_map` (self-classification, prov=I). Toda a avaliação seguinte é, portanto, de **plausibilidade [I]**, nunca de fidelidade [C].

| # | Ref | Dénomination (CSV) | ou (site) | Domaine (CSV) | Plausível? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA00098914 | hôtel | Résidentiel: hôtel | domestique | ✓ |
| 2 | PA00109032 | presbytère | Culte: presbytère | domestique | ✓ |
| 3 | PA00094731 | porte de ville | Défensif: porte de ville | militaire | ✓ |
| 4 | PA00099651 | calvaire monumental | Commémoratif: calvaire monumental | religieuse | ✓ |
| 5 | PA76000007 | hospice | Santé et assistance: hospice | hospitalière… | ✓ |
| 6 | PA00094760 | croix de cimetière | Funéraire: croix de cimetière | religieuse | ✓ |
| 7 | PA00084979 | commanderie | Culte: commanderie | religieuse | ✓ |
| 8 | PA00135192 | synagogue | Culte: synagogue | religieuse | ✓ |
| 9 | PA83000037 | caserne | Défensif: caserne | militaire | ✓ |
| 10 | PA00091526 | dolmen | Archéologie: dolmen | funéraire… | ✓ (nota: «uso» anacrónico — tipologia, não uso) |
| 11 | PA00102743 | église | Culte: église | religieuse | ✓ |
| 12 | PA00078957 | site archéologique | Archéologie: site archéologique | *(vazio)* | ✓ |
| 13 | PA00089475 | allée couverte | Archéologie: allée couverte | funéraire… | ✓ (mesma nota) |
| 14 | PA04000015 | moulin à farine | Industriel et artisanal: moulin à farine | industrielle | ✓ |
| 15 | PA00109662 | palais de justice | Judiciaire et policier: palais de justice | administration… | ✓ |
| 16 | PA00106456 | usine d'extraction | *(vazio)* | industrielle | ✗ perda óbvia (Industriel) |
| 17 | PA34000078 | usine de chaux | *(vazio)* | industrielle | ✗ perda óbvia |
| 18 | PA00112260 | cinéma | Culture et loisirs: cinéma | administration… | ✓ |
| 19 | PA00084028 | casino | Culture et loisirs: casino | administration… | ✓ |
| 20 | PA00094689 | port | *(vazio)* | génie civil | ✗ perda óbvia (Génie civil et transport) |
| 21 | PA00107078 | maison;ferme | Résidentiel: maison;ferme | domestique | ✓ (composto classificado pelo 1.º elemento) |
| 22 | PA00086691 | laboratoire | *(vazio)* | culture, recherche… | ✗ perda (Eiffel, aérodynamisme) |
| 23 | PA00100330 | arène | Archéologie: arène | culture, recherche… | ✓ (arena galo-romana; tipologia aceitável) |
| 24 | PA55000066 | ouvrage militaire | Défensif: ouvrage militaire | militaire | ✓ |
| 25 | PA67000104 | brasserie | *(vazio)* | industrielle | ✗ perda óbvia |
| 26 | PA97400129 | route | Génie civil et transport: route | génie civil | ✓ |
| 27 | PA00090662 | mine | Industriel et artisanal: mine | industrielle | ✓ |
| 28 | PA00105893 | établissement administratif | Administratif: établissement administratif | administration… | ✓ |
| 29 | PA00104712 | batterie d'artillerie | Défensif: batterie d'artillerie | *(vazio)* | ✓ |
| 30 | PA00097301 | château fort;site archéologique | *(vazio)* | *(vazio)* | ✗ perda (Défensif provável) |
| 31 | PA00087173 | cité ouvrière;monument | *(vazio)* | funéraire… | ✗ perda (composto) |
| 32 | PA29000090 | phare;fort | *(vazio)* | génie civil | ✗ perda (ambas mapeadas isoladamente) |
| 33 | PA93000015 | camp de concentration;grand ensemble | *(vazio)* | domestique | ✗ perda (Drancy/Cité de la Muette) |
| 34 | PA35000037 | site archéologique;mégalithe | *(vazio)* | funéraire… | ✗ perda (composto) |
| 35 | PA00090800 | site archéologique;cathédrale | *(vazio)* | *(vazio)* | ✗ perda |
| 36 | PA25000089 | château;maison | *(vazio)* | domestique | ✗ perda |
| 37 | PA39000065 | mairie;tribunal | *(vazio)* | administration… | ✗ perda (ambas mapeadas) |
| 38 | PA97400109 | immeuble;établissement administratif | *(vazio)* | administration… | ✗ perda |
| 39 | PA32000011 | couvent;prison | *(vazio)* | religieuse | ✗ perda |
| 40 | PA00094396 | site archéologique;grotte;abri sous roche | *(vazio)* | *(vazio)* | ✗ perda |

**Resultados da amostra ou** [I]:
- **Plausibilidade: 24/40 = 60%**; nas 24 atribuições existentes, **0 implausíveis — 100% fazem sentido** face à dénomination/domaine.
- As 16 falhas são **todas ausências de mapa** (denominação sem classificação), concentradas nos compostos «a;b» (10/10 do estrato raro) e em termos industriais/infraestruturais do estrato médio (usine de chaux, brasserie, port, laboratoire, usine d'extraction).
- Nota transversal [I]: para monumentos pré-históricos/antigos, «usage d'origine» é na prática uma **tipologia** (dolmen → Archéologie), não um uso — anacronismo suave, aceitável como convenção.

## Piores desvios

Os 10 piores desvios da amostra `cu` — todos do tipo «uso atual conhecido e óbvio, mas cu vazio por falta de mapa» (dest = destination real no CSV; cu = valor servido):

| # | Ref | Destination (CSV) | cu (site) | Natureza da falha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA33000203 | Actuellement musée des arts décoratifs et du design | *(vazio)* | conteúdo semântico explícito perdido |
| 2 | PA00090735 | Bureau d'Aide Sociale | *(vazio)* | variante de capitalização do termo mapeado |
| 3 | PA00104516 | bureau de Poste | *(vazio)* | variante de capitalização |
| 4 | PA00109813 | Evéché | *(vazio)* | grafia/capitalização de «évêché» (→ Culte) |
| 5 | PA74000056 | Ecole supérieure d'art | *(vazio)* | variante de «école d'art»/«école supérieure» |
| 6 | PA00085836 | consulat | *(vazio)* | termo novo (Administratif óbvio) |
| 7 | PA00113389 | musée ; maison de retraite | *(vazio)* | composto de 2 termos mapeados |
| 8 | PA00115705 | préfecture ; centre d'archives | *(vazio)* | composto de 2 termos mapeados |
| 9 | PA00108582 | sous-préfecture ; gendarmerie | *(vazio)* | composto de 2 termos mapeados |
| 10 | PA00094677 | musée ; rectorat | *(vazio)* | composto de 2 termos mapeados |

Desvio estrutural mais relevante fora da amostra [C]: **1.976 registos (4,2% da população) têm dénomination composta «a;b» cujas partes estão mapeadas isoladamente mas cujo composto não tem chave** (ex.: «mairie;tribunal», «couvent;prison», «phare;fort») — a correção é mecânica (classificar pelo 1.º elemento, como a meta do vocab_self declara que era a intenção). Somando 1.168 termos novos e 6 variantes de maiúsculas, as 3.150 falhas de `ou` decompõem-se em: compostos 1.976 + novos 1.168 + maiúsculas 6.

Resíduos de normalização nos valores servidos [C]: 7 grupos de duplicados por maiúscula/minúscula fragmentam os filtros (ex.: «Administratif: chambre de Commerce» / «Chambre de Commerce» / «chambre de commerce»; «palais de Justice»/«palais de justice»; «Ministère»/«ministère»; «Banque de France»/«banque de France»; «Lycée agricole»/«lycée agricole»; «Commissariat de police»/«commissariat de police»; «Maison de retraite»/«maison de retraite»). São fiéis à caixa do CSV (o valor ecoa o termo bruto), mas criam entradas de filtro duplicadas. **As 19 categorias em si estão limpas — nenhum nome-resíduo ou categoria mal normalizada foi encontrado.**

## Veredicto

**t1/t2 são perfeitos: 46.760/46.760 (100%) idênticos ao CSV** — t2 cópia exata, t1 fiel à regra «1.º domínio» com perda parcial consciente em 183 registos multi-valor (0,4%). **A classificação semântica de ou/cu não apresentou um único erro nas 87 categorias atribuídas nas duas amostras (100% de correção), e a concordância semântica global da amostra de 120 julgamentos é de 87/120 = 72,5%** [I]; o que falha não é a classificação mas a **cobertura**: 6,7% da população sem `ou` (3.150 registos, sobretudo denominações compostas «a;b» — 1.976 — e termos novos — 1.168) e 16,5% das destinations preenchidas sem `cu` (289 registos, das quais 106 mecanicamente recuperáveis por maiúsculas/compostos). O `cu` cobre só 3,1% da população porque a própria base Mérimée tem 96,2% de destinations vazias — limitação da fonte, não do pipeline, mas que convém comunicar no site (o filtro «uso atual» representa apenas 1.466 monumentos). **Nota de risco [I]: toda a classificação é self-classification sem validação por agente nem fonte externa (os lotes out_usage/out_dest nunca foram produzidos), pelo que a qualidade observada — embora excelente na amostra — não tem prova de proveniência [C].**

## Fontes

- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\raw\merimee.csv` (CSV-fonte, delimitador `|`, 78 colunas, 46.760 registos; leitura real efetuada por esta auditoria)
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\www\explorer\merimee_data.json` (dataset servido; 46.760 registos verificados)
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\tools\build_dataset.py` (derivação de t1/t2/ou/cu/uc)
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\tools\merge_vocab.py` (fusão vocab_self + dest_self + lotes de agentes → usage_map.json)
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\tools\usage_map.json` (301 entradas; 19 categorias), `vocab_self.json` (220, meta «top-220 = 93%»), `dest_self.json` (120, meta «top-120 = 83%»)
- `C:\Users\Atelier X\Nextcloud\Documents\00_Website\MonumentosFR\tools\vocab_batches\_missing.json` (out_usage_01..08 e out_dest_01..02 em falta), `_taxonomy.json` (19 categorias)
- Auditorias irmãs: `audit/fidelidade/01-identidade.md`, `05-coordenadas.md`, `08-agregados.md` (mesmo método)
- Base Mérimée (fonte oficial dos dados): https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/3a52af4a-f9da-4dcc-8110-b07774dfb3bc — Ministère de la Culture (France), Licence Ouverte 2.0
